寬板重載鏈+導軌輸送方式,運載能力更強,適用較重負載;
運輸寬度可兼容,使用更加靈活,可滿足多種尺寸產(chǎn)品的固化需求;
出入口可選配移載接駁,提升爐膛使用效率,滿足多種復雜上下料工藝;
寬板重載鏈+導軌輸送方式,運載能力更強,適用較重負載;
運輸寬度可兼容,使用更加靈活,可滿足多種尺寸產(chǎn)品的固化需求;
出入口可選配移載接駁,提升爐膛使用效率,滿足多種復雜上下料工藝;
全模塊化設計,維護保養(yǎng)方便快捷,減少維護時間及成本;
專利熱風系統(tǒng),熱風對流傳導更高效,熱補償更快;
全新爐膛結構設計,多層隔熱,有效降低工作環(huán)境溫度;
適用于固化無工藝邊要求,無底部空間要求的產(chǎn)品;
適用于料盒式過爐方式, 如LED, Mini LED固晶烘烤等;
可配合上下位移載接駁機實現(xiàn)多通道輸送產(chǎn)品,使用靈活,提高機器使用效率;
可配合自動化線生產(chǎn),也可人工放置產(chǎn)品;
適用于LED, 電容, 電源等元器件產(chǎn)品封裝固化烘烤工序;
涵蓋領域:電子產(chǎn)品、汽車電子、半導體、3C產(chǎn)品等。
SHR-01K系列技術參數(shù) | |||
設備型號 | SHR-01K(注:01-05T 500) | SHR-01K(注:01-05T-850) | 備注 |
設備尺寸 | L3600xW1300xH1685mm | L3600xW1650xH1685mm | |
設備重量 | 1400kg | 1800kg | |
電源要求 | 3P 5L 380V 50/60Hz | 3P 5L 380V 50/60Hz | |
控制系統(tǒng) | PC+PLC | PC+PLC | |
總功率 | 約32KW | 約32KW | |
運輸形式 | 不銹鋼寬板重載鏈 | 不銹鋼寬板重載鏈 | |
輸送寬度 | Max500mm | Max850mm | |
產(chǎn)品高度(含治具) | Max100mm | Max100mm | |
入板高度 | 900±20mm | 900±20mm | |
傳送速度范圍 | 100-500mm/min | 100-500mm/min | |
速度控制方式 | 變頻器閉環(huán)無級調速 | 變頻器閉環(huán)無級調速 | |
PCB傳送方向 | 左-右(可選:右-左) | 左-右(可選:右-左) | |
控溫方式 | PID | PID | |
溫度設定范圍 | 室溫--200℃ | 室溫--200℃ | |
加熱系統(tǒng) | 通道上加熱 | 通道上加熱 | |
溫區(qū)數(shù)量 | 5個加熱區(qū) | 5個加熱區(qū) | |
加熱區(qū)長度 | 3000mm | 3000mm | |
冷卻區(qū)長度 | 無 | 無 | 可選配 |
升溫時間 | 約15min | 約15min | 設置溫度150℃ |
運行功率 | 約6KW | 約7kW | |
溫度數(shù)值顯示精度 | 1℃ | 1℃ | |
異常報警 | 三色信號燈+人機界面提示 | 三色信號燈+人機界面提示 | |
排風要求 | 2-Φ150排風口,單個排風口排風量要求約15m3/min | 2-Φ150排風口,單個排風口排風量要求約15m3/min | |
參數(shù)存儲 | 可存儲多種設置參數(shù) | 可存儲多種設置參數(shù) | |
停電保護 | UPS延時關機 | UPS延時關機 | |
氣源要求 | 無 | 無 | |
1.可選:機頭機尾可凸出,凸出上爐膛外側面尺寸300mm(整機尺寸會加長600mm)。 2.注明:根據(jù)產(chǎn)能要求,推薦溫區(qū)數(shù)量優(yōu)先選擇:4溫區(qū)、5溫區(qū)、 8溫區(qū)、9溫區(qū)、10溫區(qū)、12溫區(qū),可定制。 |